¿Cómo medirme?
Pecho
Mide la parte más ancha del pecho, pasando la cinta por debajo de los brazos y por los omóplatos. Mantén la cinta horizontal.
Cintura
Mide la parte más estrecha del torso, normalmente unos 3 cm por encima del ombligo. No aprietes.
Cadera
Mide la parte más ancha de las caderas y glúteos, unos 20 cm por debajo de la cintura.
Tabla de tallas — Blusas y Vestidos
| MARAZ | EU | UK | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | 6–8 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 36–38 | 8–10 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 38–40 | 10–12 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40–42 | 12–14 | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 42–44 | 14–16 | 96–100 | 78–82 | 104–108 |
Tabla de tallas — Chaquetas y Chalecos
| MARAZ | EU | Pecho con ropa (cm) | Hombros (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | 86–90 | 36–37 | 58–59 |
| S | 36–38 | 90–94 | 37–38 | 59–60 |
| M | 38–40 | 94–98 | 38–39 | 60–61 |
| L | 40–42 | 98–102 | 39–40 | 61–62 |
| XL | 42–44 | 102–106 | 40–41 | 62–63 |
Tabla de tallas — Pantalones y Faldas
| MARAZ | EU | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo interior (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | 62–66 | 88–92 | 76 |
| S | 36–38 | 66–70 | 92–96 | 77 |
| M | 38–40 | 70–74 | 96–100 | 78 |
| L | 40–42 | 74–78 | 100–104 | 79 |
| XL | 42–44 | 78–82 | 104–108 | 80 |
💡 Consejos de Marta
- Nuestras blusas tienen un corte ligeramente holgado — si dudas entre dos tallas, elige la menor.
- Las chaquetas están pensadas para llevarse sobre otras prendas — elige tu talla habitual o sube una si prefieres llevarlo suelto.
- Los vestidos guíate por la medida de tu cadera si tienes curvas marcadas.
- Si estás entre dos tallas, escríbenos a hola@maraz.es y te ayudamos.